 
         :
:CNS110 OFF-GRID INVERTER Technical Parameter:
| Model | CNS110 3500-24 | CNS110 5500-48 | 
| Rated power | 3500VA/3000W | 5500VA/5500W | 
| Input | ||
| Voltage | 230VAC | |
| Voltage range | 170-280VAC(suitable for personal computers) 
 90-280VAC(Suitable for household appliances) | |
| Frequency range | 50Hz/60Hz(Automatic adaptation) | |
| Output | ||
| Grid voltage regulation(battery mode) | 230VAC±5% | |
| Surge power | 7000VA | 11000VA | 
| Efficiency | >93.6% | |
| Switch time | 10ms | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| Battery | ||
| Battery voltage | 24VDC | 48VDC | 
| Float charge voltage | 27VDC | 54VDC | 
| Overcharge protection | 33VDC | 63VDC | 
| PV Charge &AC Charge | ||
| PV maximum open-circuit voltage | 500VDC | 500VDC | 
| PV maximum power | 5500W | 5500W | 
| Maximum grid | 80A | 80A | 
| MPPT operating voltage range | 120VDC-450VDC | 120VDC-450VDC | 
| PV maximum | 100A | 100A | 
| charge current | ||
| Physical properties | ||
| Size | 300*110*462 | |
| Net weight (kg) | 10.5 | 11.5 | 
| Communication interface | RS232 | |
| Environment | ||
| Humidity | Relative humidity (non-condensing) | |
| Operating temperature | -10℃-50℃ | |
| Storage temperature | -15℃-60℃ | |
